| NPAC01001 | Visita y exploración odontológica general, diagnóstico y plan de tratamiento, paciente nuevo | Sin Coste |
| REVI01002 | Visita de revisión odontológica | Sin Coste |
| URGC01003 | Visita odontológica de urgencia en horario consulta | Sin Coste |
| UGFN01004 | Visita odontológica de urgencia fuera del horario de consulta ( nocturno,festivos) | 26,00 € |
| UGOR01005 | Visita ortodoncia de urgencia en horario consulta | Sin Coste |
| 02.-RADIOGRAFÍAS INTRAORALES (Convencional o digital): Realización y evaluación de: | |
| RXPO02001 | Radiografía intraoral (Periapical, Oclusal y/o Aleta de Mordida) Unidad | Sin Coste |
| PERX02002 | Serie Radiográfica Periapical Periodontal completa | 42,00 € |
| ESRX02003 | Serie Radiográfica Intraoral Exploratoria | 26,00 € |
| RXOC02004 | Radiografía intraoral Oclusal Unidad | Sin Coste |
| RXAM02005 | Radiografía intraoral Aleta de Mordida Unidad | Sin Coste |
| 03.-RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES (Convencional o digital): Realización y evaluación de: | |
| ORTO03001 | Ortopantomografía | 21,00 € |
| TELE03002 | Teleradiografía lateral o frontal de cráneo | 26,00 € |
| ATMS03003 | Tomografía lineal articulación temporo-mandibular* | 42,00 € |
| 04.-OTROS ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS | |
| FOTO04001 | Serie Fotográfica diagnóstica | 26,00 € |
| MODE04002 | Modelo de estudio | Sin Coste |
| TACB04003 | Estudio radiológico Tomográfico de implantología-TAC (bimaxilar)* | 135,00 € |
| TACM04004 | Estudio radiológico Tomográfico de implantología-TAC (por maxilar)* | 110,00 € |
| TACC04005 | Estudio radiológico Tomográfico de implantología-TAC (por cuadrante)* | 85,00 € |
| CBCT04006 | Estudio radiológico CBCT dentario (por zona dentaria)* | 75,00 € |
| SCIO04007 | Toma de Registro con Scanner Intraoral | 45,00 € |
| MOUP04008 | Mock-Up/Maqueta/Prueba estética (por unidad de Mock-up) | 90,00 € |
| DSDP04009 | Estudio y planificación para recreación digital (DSD) (incluye fotografías y/o vídeos) | 50,00 € |
| BIOM04010 | Biomodelo | 40,00 € |
| 05.-EXAMEN DE TEJIDOS BLANDOS | |
| BIOP05001 | Biopsia (toma de muestra) | 40,00 € |
| BIAP05002 | Biopsia (Estudio Anatomo-patológico)* | 84,00 € |
| *NOTA: Estos servicios están limitados a determinadas áreas geográficas. | |
| ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA (INCLUYE SUBGRUPOS 06,07,08) | |
| 06.-PROFILAXIS Y PREVENCIÓN | |
| EHOT06101 | Instrucciones de higiene oral (H.O.) | Sin Coste |
| EHOT06102 | Tinción de placa. | Sin Coste |
| EHOT06103 | Educación Bucodental | Sin Coste |
| DIET06104 | Asesoramiento dietético para el control de las enfermedades dentales | Sin Coste |
| FTAN06003 | Fluorización tópica profiláctica anticaries niños y/o adultos | Sin Coste |
| HIGI06005 | Higiene dental anual -Tartrectomía- | Sin Coste |
| SPFS06006 | Sellado de puntos y fisuras (por diente) | Sin Coste |
| SFFI06007 | Sellador desensibilizante y/o Fluorización iónica desensibilizante (por sesión) | 23,00 € |
| LASE06008 | Tratamiento desensibilizante con Láser (por cuadrante y por sesión) | 25,00 € |
| PROF06009 | Profilaxis con Bicarbonato | 15,00 € |
| PULI06010 | Pulido de Dientes con pasta profiláctica | Sin Coste |
| 07.-ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA | |
| ODTP07001 | Odontotomía preventiva | 27,00 € |
| 08.-PREVENCIÓN DE TRAUMATISMOS | |
| PROB08001 | Preparación, prescripción y colocación de protector bucal para el deporte. Unimaxilar | 135,00 € |
| PROB08002 | Preparación, prescripción y colocación de protector bucal para el deporte. Bimaxilar | 165,00 € |
| CIRUGÍA BUCAL (INCLUYE SUBGRUPOS 09,10,11,12,13) | |
| 09.-INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES EN RÉGIMEN AMBULATORIO | |
| EXOS09001 | Exodoncia simple de un diente secundario erupcionado | 22,00 € |
| EXOC09002 | Exodoncia compleja de un diente secundario erupcionado o restos radiculares sin sutura | 42,00 € |
| EXOQ09003 | Exodoncia muy compleja de un diente secundario erupcionado o restos radiculares con sutura | 69,00 € |
| CORN09004 | Exodoncia de cordal | 53,00 € |
| CORS09005 | Exodoncia de cordal semiincluido | 74,00 € |
| CORQ09006 | Exodoncia de cordal retenido en tejido óseo, con odontosección y/o osteotomía | 122,00 € |
| GERM09007 | Germectomía | 153,00 € |
| ODOS09008 | Odontosección o amputación radicular ( no incluye extracción) | 37,00 € |
| ODEX09009 | Odontosección o amputación radicular ( incluye extracción) | 105,50 € |
| LEGR09010 | Legrado alveolar | 37,00 € |
| QUIS09011 | Quistectomía (sin extracción dental), Resección | 123,00 € |
| CANI09012 | Exéresis de Canino Incluido (incluye exodoncia, gingivectomía y legrado) | 196,00 € |
| SUPR09013 | Exéresis de Diente Supernumerario retenido (incluye exodoncia, gingivectomía y legrado) | 196,00 € |
| 10.-OTRAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DENTARIAS | |
| APID10001 | Apicectomía dentaria (no incluye obturación retrógrada, ni injerto ni relleno óseos) | 123,00 € |
| APIM10002 | Apicectomía molar (no incluye obturación retrógrada, ni injerto ni relleno óseos) | 143,00 € |
| RETR10003 | Amalgama "a retro" | 58,00 € |
| FENE10004 | Fenestración | 98,00 € |
| ALVC10005 | Alveolotomía conductora (exposición de diente no erupcionado) | 45,00 € |
| 11.-CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS | |
| FREN11001 | Frenectomía sin plastias de reconstrucción | 98,00 € |
| FREP11002 | Frenectomía lingual o labial con plastias de reconstrucción | 185,00 € |
| EPUL11003 | Resección de Épulis con invasión de uno o dos piezas dentarias | 88,00 € |
| CMTB11004 | Cirugía menor de tejidos blandos (cuadrante) | 112,00 € |
| MUCO11005 | Enucleación de tumor benigno intraoral partes blandas, y/o de labio (Tipo Mucocele) | 112,00 € |
| AABC11006 | Apertura y drenaje de abscesos | 42,00 € |
| PUNT11007 | Retirar puntos de sutura | Sin Coste |
| GING11008 | Gingivectomía (por cirugía) | 84,00 € |
| 12.-CIRUGÍA ÓSEA Y PREPROTÉSICA | |
| PRPC12001 | Cirugía preprotésica (por cuadrante) | 112,00 € |
| TORU12002 | Exéresis de torus mandibulares | 112,00 |
| VESP12003 | Vestibuloplastia (por cuadrante) | 112,00 |
| REBO12004 | Regularización de bordes alveolares (por cuadrante) | 112,00 |
| 13.-OTROS TRATAMIENTOS CIRUGÍA DENTAL | |
| LASE13001 | Tratamiento con láser (por sesión y cuadrante) | 63,00 |
| ODONTOLOGÍA CONSERVADORA/RESTAURADORA (INCLUYE SUBGRUPOS 14,15,16,17,18) | |
| 14-OPERATORIA DENTAL | |
| ODOP14001 | Odontoplastia | 27,00 |
| INCI14002 | Remodelado incisal o "Denticura" Incisal | 26,00 |
| MABR14003 | Microabrasión de esmalte, regeneración parcial hipoplasia | 26,00 |
| OBSA14004 | Obturación simple de amalgama | 37,00 |
| OBCA14005 | Obturación compuesta de amalgama | 39,00 |
| RECA14015 | Obturación compleja de amalgama (Reconstrucción) | 52,00 |
| PULI14006 | Ajuste oclusal y/o pulido de amalgamas | Sin Coste |
| OBSC14007 | Obturación simple de composite | 37,00 |
| OBCC14008 | Obturación compuesta de composite | 40,00 |
| RECC14009 | Obturación compleja de composite (Reconstrucción) | 52,00 |
| RRPI14010 | Recubrimiento pulpar indirecto con Reconstrucción | 62,00 |
| REAI14011 | Reconstrucción de ángulo incisal | 58,00 |
| REND14012 | Reconstrucción coronaria post-endodoncia | 58,00 |
| MEND14013 | Muñón de composite post-endodoncia | 90,00 |
| OVER14014 | Overlay-Incrustación parcial de composite | 79,00 |
| OVEC14023 | Incrustación Completa de Composite | 105,00 |
| CARC14015 | Carilla estética de composite | 160,00 |
| SFLY14016 | Laminado estético de composite (tipo SFLYBOND®, Arquitectura dental, etc.) | 195,00 |
| REPS14017 | Reparación de laminado estético en composite | 79,00 |
| PINS14018 | Retención dentinaria (Pins) | Sin Coste |
| PERT14019 | Pernos o espigas metálicos prefabricados intrarradiculares (unidad) | Sin Coste |
| PERC14020 | Pernos o espigas de fibra de vidrio y/o carbono intrarradiculares (unidad) | 16,00 |
| PROV14021 | Obturaciones provisionales | Sin Coste |
| LACA14022 | Suplemento al tratamiento de caries con láser | 27,00 |
| AMEX14024 | Retirada Biológica de Obturación de Amalgama (por pieza) Incluye aislamiento y eliminación de residuos | 50,00 |
| AMRS14025 | Retirada Simple de Obturación de Amalgama (por pieza) Incluye eliminación de residuos | 15,00 |
| ENDODONCIA | |
| 15.-Recubrimiento pulpar | |
| RPDI15001 | Protección pulpar directa o recubrimiento pulpar (restauración coronaria final aparte) | 21,00 |
| 16.-Tratamiento de conductos | * |
| APER16001 | Apertura Cameral y/o Drenaje Pulpar (Cura) | 28,00 |
| APDR16010 | Apertura y Drenaje Pulpar. Pulpectomía de urgencias | 54,00 |
| HIDR16003 | Cura endodóntica con hidróxido de calcio u otros medicamentos | 26,00 |
| CUMI16011 | Cura endodóntica con medicación intraconducto. | 26,00 |
| ENDU16004 | Pulpectomía de diente unirradicular | 69,00 |
| ENDB16005 | Pulpectomía de diente birradicular | 89,00 |
| ENDM16006 | Pulpectomía de diente multirradicular | 109,00 |
| NCRU16007 | Necropulpectomía unirradicular | 100,00 |
| NCRB16008 | Necropulpectomía Birradicular | 116,00 |
| NCRM16009 | Necropulpectomía Multirradicular | 143,00 |
| 17.-Retratamiento de conductos | |
| RENU17001 | Reendodoncia unirradicular | 143,00 |
| RENB17002 | Reendodoncia birradicular | 166,00 |
| RENM17003 | Reendodoncia Multirradicular | 177,00 |
| 18.-Otros procedimientos endodónticos | |
| EROT18001 | Suplemento por técnica rotatoria uni/bi/multirradicular (por Pulpectomía, Necropulpectomía y/o Reendodoncia) | 58,00 |
| ELAS18004 | Suplemento Láser uni/bi/multiradicular (por Pulpectimia, Necropulpectomñía y/o Reendodoncia) | 60,00 |
| OBTE18005 | Suplemento Obturación termoplástica uni/bi/multirradicular (por Pulpectomía, Necropulpectomía y/o Reendodoncia) | 55,00 |
| ( En el tratamiento endodóncico están incluidas las radiografías de control y los materiales | |
| necesarios. Las reconstrucciones correspondientes se abonarán aparte.) | |
| PERIODONCIA (INCLUYE SUBGRUPOS 19,20,21,22) | |
| 19.-EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PERIODONTAL | |
| EYDP19001 | Estudio y diagnóstico periodontal | Sin Coste |
| INPL19002 | Determinación del índice de placa | Sin Coste |
| TZPG19003 | Trazado periodontal (Periodontograma) | 37,00 |
| RPTI19004 | Reevaluación periodontal tras tratamiento inicial ( incluye el diagnóstico+periodontograma) | 37,00 |
| TM5B19005 | Test Microbiológico Periodontal 5 Bacterias | 75,00 |
| TM1119006 | Test Microbiológico Periodontal 11 Bacterias | 100,00 |
| TMPG19007 | Estudio Predisposición Genética Patógenos Periodontales | 85,00 |
| T5PG19008 | Test Microbiológico Periodontal 5 Bacterias + Estudio Predisposición Genética Patógenos Periodontales | 140,00 |
| T11P19009 | Test Microbiológico Periodontal 11 Bacterias + Estudio Predisposición Genética Patógenos Periodontales | 165,00 |
| CAND19010 | Estudio y cultivo de Cándida Albicans | 25,00 |
| T5CA19011 | Test Microbiológico Periodontal 5 bacterias + Estudio y cultivo de Cándida Albicans | 95,00 |
| T11C19012 | Test Microbiológico Periodontal 11 bacterias + Estudio y cultivo de Cándida Albicans | 120,00 |
| T5CP19013 | Test Microbiológico Periodontal 5 bacterias + Estudio y cultivo de Cándida Albicans + Estudio Predisposición Genética Patógenos Periodontales | 160,00 |
| T1CP19014 | Test Microbiológico Periodontal 11 bacterias + Estudio y cultivo de Cándida Albicans + Estudio Predisposición Genética Patógenos Periodontales | 185,00 |
| TOMU19015 | Test Microbiológico-Estudios Bioquímicos (Toma de Muestra) | 10,00 |
| 20.-TRATAMIENTO PERIODONTALES NO QUIRÚRGICOS | |
| RPAC20001 | Raspado-Alisado-Pulido radicular con Curetaje subgingival (por cuadrante) por Odontólogo generalista o Higienista Bucodental | 42,00 |
| RPAC20002 | Raspado-Alisado-Pulido radicular con Curetaje subgingival (por cuadrante) por Odontólogo Periodoncista | 63,00 |
| TCHD20003 | Tartrectomía (por sesión suplementaria a la Higiene Anual) | 19,00 |
| POST20004 | Mantenimiento periodontal post-tratamiento (Incluye Tartrectomía y RAP y/o SR general) | 51,00 |
| FERP20005 | Ferulización periodontal con fibra-composite o similar (por pieza) | 59,00 |
| ANES20006 | Anestesia Loco-Regional para tratamientos periodontales (por cuadrante) | 15,00 |
| LAAF20007 | Aplicación Láser para Tratamiento AFTAS Bucales (por sesión) | 50,00 |
| LAPE20008 | Tratamiento con láser (por sesión y cuadrante) en Periodoncia | 30,00 |
| 21.-TRATAMIENTOS PERIODONTALES QUIRÚRGICOS | |
| GINC21001 | Gingivectomía o Gingivoplastia (por cuadrante) | 84,00 |
| GINS21002 | Gingivectomía o Gingivoplastia (por sextante) | 47,00 |
| GIND21003 | Gingivectomía o Gingivoplastia (por diente) | 30,00 |
| CURS21004 | Cirugía periodontal a colgajo con curetaje quirúrgico (por sextante) | 94,00 |
| CURI21005 | Cirugía periodontal con injerto (por cirugía) | 174,00 |
| INJC21006 | Injerto libre de mucosa o tejido conectivo | 183,00 |
| PLAS21007 | Plastia muco-gingival | 183,00 |
| ACOM21008 | Cirugía periodontal de alargamiento de corona molar (por pieza) | 137,00 |
| ACOD21009 | Cirugía periodontal de alargamiento de corona en frente estético (por pieza) | 174,00 |
| 22.-TRATAMIENTOS REGENERATIVOS | |
| MEMB22001 | Terapia regenerativa con membrana reabsorbible (por unidad) | 230,00 |
| TORN22002 | Tornillo de fijación de membrana (por unidad) | 47,00 |
| PRPF22003 | Plasma rico en plaquetas y/o en factores de crecimiento (P.R.G.F, P.R.P, Autoinjerto) | 227,00 |
| BIOX22005 | Biomateriales de relleno (Xenoinjerto y/o Sintétitco/Hidroxiapatita) (porción de 0,5 cc) | 142,00 |
| APLI22006 | Aplicación de biomaterial de relleno (colocación) | 84,00 |
| BIOA22007 | Injerto de hueso autólogo (Mentón, Tuberosidad, Rama Mandibular, etc) | 343,00 |
| RTGS22008 | Regeneración tisular guiada con injerto sintético | 448,00 |
| ODONTOPEDIATRÍA (INCLUYE SUBGRUPOS 23,24) | |
| 23-OPERATORIA DENTAL Y ENDODONCIA PEDIÁTRICA | |
| NPAC23000 | Primera Visita, Diagnóstico y Presupuesto en Odontopediatría | Sin Coste |
| PROV23001 | Obturación provisional en diente temporal | Sin Coste |
| EXOT23002 | Exodoncia de diente temporal | 22,00 |
| APER23003 | Apertura Cameral en Odontopediatría | 28,00 |
| CURA23004 | Drenaje Pulpar (Cura) en Odontopediatría | 26,00 |
| HIDR23005 | Cura endodóntica con hidróxido de calcio u otros medicamentos en Odontopediatría | 26,00 |
| PULP23006 | Pulpotomía (sin Reconstrucción) | 47,00 |
| PULO23007 | Pulpectomía odontopediátrica (sin Reconstrucción) | 79,00 |
| APIU23008 | Apicoformación en diente unirradicular, por sesión (sin reconstrucción) | 42,00 |
| APIB23009 | Apicoformación en diente birradicular, por sesión (sin reconstrucción) | 47,00 |
| APIM23010 | Apicoformación en diente multirradicular, por sesión (sin reconstrucción) | 53,00 |
| INOX23011 | Rehabilitación con corona preformada metálica (incluye tallado y cementación) | 69,00 |
| TALL23012 | Tallado adaptación corona preformada metálica | 26,00 |
| RECE23013 | Recementado de corona preformada metálica | 19,00 |
| 24.-MANTENEDORES DE ESPACIO | |
| Preparación, prescripción y colocación de: | |
| MAFU24001 | Mantenedor de espacio fijo unilateral | 63,00 |
| MAFB24004 | Mantenedor de espacio fijo bilateral | 95,00 |
| MANR24002 | Mantenedor de espacio removible acrílico | 95,00 |
| RECE24003 | Recementado de mantenedor de espacio fijo | 19,00 |
| BLANQUEAMIENTOS | |
| 25.-BLANQUEAMIENTOS DENTALES VARIAS TÉCNICAS | |
| BLVI25001 | Blanqueamiento de dientes vitales en consulta, por diente | 49,00 |
| BLVI25002 | Blanqueamiento de dientes vitales en consulta, por maxilar | 76,00 |
| BLLA25004 | Blanqueamiento por fotoactivación en dientes vitales, en consulta, por maxilar | 185,00 |
| BLLA25005 | Blanqueamiento por fotoactivación en dientes vitales, en consulta, bimaxilar | 320,00 |
| BLAM25006 | Blanqueamiento ambulatorio domiciliario (vacum, Kit, sesiones incluidas), por maxilar | 132,00 |
| BLAM25007 | Blanqueamiento ambulatorio domiciliario (vacum, Kit, sesiones incluidas), bimaxilar | 210,00 |
| BLCB25008 | Blanqueamiento dental combinado (fotoactivación en consulta+tratamiento ambulatorio domiciliario), por maxilar | 316,00 |
| BLCB25009 | Blanqueamiento dental combinado (fotoactivación en consulta+tratamiento ambulatorio domiciliario), bimaxilar | 430,00 |
| BLNV25010 | Blanqueamiento de diente no vital, por diente y por sesión | 42,00 |
| CUBL25011 | Cubetas Blanqueamiento domiciliario (unidad) | 65,00 |
| TUBL25012 | Kit Blanqueamiento domiciliario (unidad) 2 Jeringas | 60,00 |
| OCLUSIÓN Y ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR (INCLUYE SUBGRUPOS 26,27,28) | |
| 26.-EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN DISFUNCIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR | |
| EATM26001 | Estudio oclusal ATM completo (estudio ATM,Anamnesis, exploración, toma de impresiones, montaje y análisis en articulador) | 69,00 |
| AOCL26002 | Análisis oclusal en Articulador anatómico | 34,00 |
| AXIO26003 | Axiografía y/o pruebas diagnósticas específicas * | 158,00 |
| 27.-TRATAMIENTO CONSERVADOR ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR (ATM) | |
| Preparación, prescripción y colocación de: | |
| FOCS27001 | Férula oclusal simple | 206,00 |
| FOCC27002 | Férula oclusal compleja | 237,00 |
| REFO27003 | Visita de revisión de férula y ajustes posteriores | 26,00 |
| REPF27004 | Reparaciones/rebases/adaptaciones de férula oclusal/rehacer plano oclusal | 135,00 |
| RSFO27005 | Reparación Simple férula oclusal | 35,00 |
| 28.-AJUSTE O EQUILIBRADO OCLUSAL MEDIANTE TALLADO SELECTIVO | |
| TSEL28001 | Ajuste o Tallado oclusal completo | 80,00 |
| TSEQ28002 | Ajuste o Tallado oclusal (por cuadrante) | 35,00 |
| TRATAMIENTO DE APNEAS Y RONCOPATÍAS | |
| 29.-TRATAMIENTO DE APNEAS Y RONCOPATÍAS | |
| PVSR29100 | 1º Visita (SAHS/APNEA) / (SAHOS/RONCADOR) | Sin Coste |
| RRAF29099 | Reparación, rebase y adaptación de férula de Apnea del Sueño | 155,00 |
| DAME29001 | Estudio Inicial Roncopatía-S.A.H.O.S | 185,00 |
| DAMS29002 | Prescripción y colocación de aparatología removible antironquidos (DAM)-Simple | 369,00 |
| DAMC29003 | Prescripción y colocación de aparatología removible antironquidos (DAM)-Complejo | 686,00 |
| POLI29004 | Polisomnografía (préstamo aparatología) y evaluación | 150,00 |
| VSUE29005 | Visitas y controles sucesivos (En tratamientos de Apneas y Roncopatías) | 50,00 |
| ODONTOLOGÍA PROTÉSICA O PROSTODONCIA (INCLUYE SUBGRUPO 30,31,32,33,34,35,36,37,38 Y 39) | |
| PRÓTESIS FIJA | |
| 30.-Preparación y colocación de coronas y pónticos | |
| CPRO30001 | Corona o póntico provisional acrílico, por unidad | 22,00 |
| JACK30002 | Jacket acrílico, por unidad | 118,00 |
| CMET30003 | Corona o póntica colada metálica, por unidad | 121,00 |
| CCMP30004 | Corona o póntico colado de metal-porcelana, por unidad | 237,00 |
| CCCP30005 | Corona o póntico CAD-CAM de metal-porcelana, por unidad | 258,00 |
| CCAM30006 | Suplemento por confección CAD-CAM por corona o póntica, por unidad | 21,00 |
| BASI30007 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de corona o póntico colado o CAD-CAM | 37,00 |
| NOBL30008 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de corona o póntico colado | 111,00 |
| MNOB30009 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de corona o póntico colado | 164,00 |
| INCE30010 | Corona cerámica por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad | 264,00 |
| ZIRC30011 | Corona o póntico de zirconio-cerámica, sin metal, por unidad | 375,00 |
| MINC30012 | Prescripción de maquillajes de cerámicas por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad de corona | 120,00 |
| MZIR30013 | Prescripción de maquillajes de zirconio-cerámica, por unidad de corona | 79,00 |
| INTE30014 | Interlock, por unidad | 116,00 |
| SOCH30015 | Apoyo en puente o sochapa | 84,00 |
| MDPF30016 | Muñón desmontable en Prótesis fija (por unidad) | 20,00 |
| 31.-Preparación y colocación de puentes de Maryland | |
| SMAR31001 | Retenedor metálico o solapa colada Maryland, por unidad | 58,00 |
| CMAR31002 | Póntico colado en metal-porcelana Maryland, por unidad | 237,00 |
| CADM31003 | Suplemento por confección CAD-CAM por póntica Maryland, por unidad | 21,00 |
| CADS31004 | Suplemento por confección CAD-CAM por retenedor o solapa Maryland, por unidad | 16,00 |
| BASI31005 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad póntico Maryland colado o CAD-CAM | 37,00 |
| BASI31006 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por retenedor o solapa Maryland, por unidad colado o CAD-CAM | 21,00 |
| NOBL31007 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad póntico Maryland colado | 111,00 |
| NOBL31008 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por retenedor o solapa Maryland, por unidad colado | 58,00 |
| MNOB31009 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad póntico Maryland colado | 164,00 |
| MNIB31010 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por retenedor o solapa Maryland, por unidad colado | 79,00 |
| 32.-Preparación y colocación de soportes coronarios y corono-radiculares | |
| MCUR32001 | Muñón colado unirradicular, por unidad | 74,00 |
| MCMR32002 | Muñón colado multirradicular, por unidad | 84,00 |
| BASI32003 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de Muñón colado | 47,00 |
| NOBL32004 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de Muñón colado | 127,00 |
| MNOB32005 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de Muñón colado | 195,00 |
| 33.-Preparación y colocación de Incrustaciones | |
| IMTC33001 | Incrustación metálica colada, por unidad | 95,00 |
| BASI33002 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de Incrustación Metálica | 37,00 |
| NOBL33003 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de Incrustación Metálica | 79,00 |
| MNOB33004 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de Incrustación Metálica | 153,00 |
| ICIC33005 | Incrustación cerámica por condensación (sin metal), tipo INCERAM, por unidad | 264,00 |
| IZIR33006 | Incrustación de zirconio-cerámica, por unidad | 375,00 |
| MICI33007 | Prescripción de maquillajes de cerámicas por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad incrustación | 120,00 |
| MIZI33008 | Prescripción de maquillajes de zirconio-cerámica, por unidad incrustación | 79,00 |
| 34.-Preparación y colocación de carillas o facetas estéticas | |
| CCIC34001 | Carilla cerámica por condensación, sin metal, Tipo INCERAM, por unidad | 264,00 |
| CZIR34002 | Carilla estética de zirconio-cerámica, por unidad | 375,00 |
| MCIC34003 | Prescripción de maquillajes de cerámicas por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad carilla | 120,00 |
| MCZI34004 | Prescripción de maquillajes de zirconio-cerámica, por unidad carilla | 79,00 |
| 35.-Otros tratamientos de prótesis fija (Composturas en prótesis fija) | |
| CEMC35001 | Recementado de corona o incrustación (efectuada en la propia clínica) | 16,00 |
| CEME35002 | Recementado de corona o incrustación (efectuada en otra clínica) | 32,00 |
| CPFD35003 | Recementado de prótesis fija descementada, por unidad de pilar | 26,00 |
| DMPF35004 | Desmontaje mecánico de prótesis fija, por unidad de pilar | 32,00 |
| RINT35005 | Reparación en cerámica ( intraoral ), por unidad | 100,00 |
| REXT35006 | Reparaciones de cerámicas (extraoral) | 158,00 |
| 36.-PRÓTESIS COMPLETAS | |
| COMI36001 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa inmediata, por maxilar | 250,00 |
| COMS36002 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa de acrílico standard, por maxilar | 298,00 |
| COIY36003 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa de acrílico inyectado, por maxilar | 375,00 |
| COHQ36004 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa de acrílico de alta calidad, por maxilar | 436,00 |
| REJI36006 | Prescripción de rejilla o estructura de refuerzo, por maxilar | 97,00 |
| SOBS36101 | Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura de acrílico standard, por maxilar | 390,00 |
| SOBI36102 | Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura de acrílico inyectado, por maxilar | 468,00 |
| SOHQ36103 | Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura de acrílico de alta calidad, por maxilar | 530,00 |
| FIJA36104 | Prescripción de elementos de fijación de sobredentadura, por unidad | 111,00 |
| IMAN36105 | Prescripción de imanes de retención, por unidad | 194,00 |
| TING36106 | Prescripción de ataches O'Ring, por unidad | 185,00 |
| 37.-PRÓTESIS REMOVIBLE ACRÍLICA | |
| PPRI37001 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis removible parcial inmediata, hasta 6 piezas, por maxilar | 227,00 |
| PPRR37002 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis removible parcial Resina, hasta 3 piezas, por maxilar | 216,00 |
| DENT37003 | Coste por cada pieza más (a partir de la tercera pieza) | 42,00 |
| GANX37005 | Prescripción de retenedores de prótesis removible parcial (ganchos metálicos labrados), por unidad | 37,00 |
| FLEX37101 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis VALPLAST o FLEXITE , de 1-2 piezas, por maxilar | 364,00 |
| FLEX37102 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis VALPLAST o FLEXITE , de 3-5 piezas, por maxilar | 448,00 |
| FLEX37103 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis VALPLAST o FLEXITE , de 6 o más piezas, por maxilar | 494,00 |
| GFLE37104 | Prescripción de retenedores de prótesis removible flexible (Ganchos en resina flexible), por unidad | 19,00 |
| 38.-PRÓTESIS REMOVIBLE METÁLICA (Esqueléticos) | |
| ESQU38001 | Preparación, prescripción y colocación de Estructura base metálica colada, por maxilar | 219,00 |
| MESP38002 | Suplemento Metal especial por Estructura base metálica colada | 132,00 |
| RESI38003 | Preparación, prescripción y colocación de resinado acrílico de la estructura metálica, por estructura | 105,00 |
| REHQ38004 | Prescripción de terminado acrílico de alta calidad, por pieza | 50,00 |
| OCLM38007 | Prescripción de cajetín+faceta oclusal metálica, por unidad | 47,00 |
| EFLX38101 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis esquelética (VALPLAST O FLEXITE) hasta 5 piezas, por maxilar | 686,00 |
| EFLX38102 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis esquelética (VALPLAST O FLEXITE) de 6 a más piezas, por maxilar | 791,00 |
| ANCS38201 | Prescripción de Ataches de precisión simples (no incluye las coronas), por unidad | 139,00 |
| ANCC38202 | Prescripción de Ataches de precisión complejos (no incluye las coronas), por unidad | 194,00 |
| TELE38301 | Preparación, prescripción y colocación de cofia telescópica colada, por unidad | 132,00 |
| CCTL38302 | Suplemento por confección CAD-CAM por cofia telescópica, por unidad | 21,00 |
| MBTL38303 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de cofia telescópica colada o CAD-CAM | 26,00 |
